Bengaluru, Karnataka
GST No. 29CYWPP6265L2Z4
Approx. Rs 500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Size | 5 Kg |
Is It Organic | Organic |
Packaging Type | Carton |
Origin | India |
Benefits | Cancer Curing |
Quality Available | A Grade |
Approx. Rs 500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Packaging Size | 5 Kg |
Total Fat | 0.3 g |
Packaging Type | Carton |
Quality Available | A Grade |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Benefits | It Can Kill Cancer Cells |
Organic | Yes |
Potassium | 278 mg |
Approx. Rs 500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Packaging Size | 5 Kg |
Quality Available | A Grade |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Type | Carton |
Type | Organic |
Benefits | Ability To Eliminate Cancer Cells From The Body |
Total Fat | 0.3g |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Packaging Size | 5 Kg |
Nutrients Contained | Vitamins |
Packaging Type | Carton |
Is It Organic | Organic |
Country of Origin | Made in India |
Benefits | Cancer Curing |
Quality Available | A Grade |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Quality Available | A Grade |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Size | 5 Kg |
Origin | India |
Is It Organic | Organic |
Packaging Type | Carton |
Benefits | Cancer Curing |
Explore More Products
© Umme Orgo Fruits. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited