Bengaluru, Karnataka
GST No. 29CYWPP6265L2Z4
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Carton Box |
Grade | A Grade |
Color | Green |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Size | 10 Kg |
Benefit | Ability To Eliminate Cancer Cells From The Body |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Packaging Type | Carton Box |
Grade | A Grade |
Color | Green |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Size | 10 Kg |
Is It Organic | Organic |
Benefit | Ability To Eliminate Cancer Cells From The Body |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | Carton Box |
Grade | A Grade |
Color | Green |
Brand | Umme Orgo Fruits |
Packaging Size | 10 Kg |
Is It Organic | Organic |
Benefit | Ability To Eliminate Cancer Cells From The Body |
Explore More Products
© Umme Orgo Fruits. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited